HID LAMP
Metal Halide Lamp (Doubl Ended)
Metal Halide Lamp (Tubular Shape)
Metal Halide Lamp (Elliptical Shape)
Metal Halide Lamp(doule ended) | |||||||||||
description | Electrial paremeter | Photometric parameter | dimension | Bulb type | Package measurement(cm) | ||||||
wattage (W) | voltage(V) | current(A) | Mean lumens | CCT(K) | CRI( Ra) | Avg.life(hours) | MOL(mm) | Diameter (mm) | |||
lm | |||||||||||
MH70T/R7s3K | 70 | 85 | 0.98 | 5600 | 3000 | 65 | 8000 | 114 | 19 | T19 | 100/52*38*25.5 |
MH70T/R7s4K | 70 | 85 | 0.98 | 5600 | 4200 | 65 | 8000 | 114 | 19 | T19 | 100/52*38*25.5 |
MH70T/R7s5K | 70 | 85 | 0.98 | 5200 | 4800 | 70 | 8000 | 114 | 19 | T19 | 100/52*38*25.5 |
MH70T/R7s6K | 70 | 85 | 0.98 | 5200 | 5800 | 70 | 8000 | 114 | 19 | T19 | 100/52*38*25.5 |
MH100T/R7s3K | 100 | 100 | 1.1 | 8500 | 3000 | 65 | 8000 | 114 | 19 | T19 | 100/52*38*25.5 |
MH100T/R7s4K | 100 | 100 | 1.1 | 8500 | 4200 | 65 | 8000 | 114 | 19 | T19 | 100/52*38*25.5 |
MH100T/R7s5K | 100 | 100 | 1.1 | 8000 | 4800 | 70 | 8000 | 114 | 19 | T19 | 100/52*38*25.5 |
MH100T/R7s6K | 100 | 100 | 1.1 | 8000 | 5800 | 70 | 8000 | 114 | 19 | T19 | 100/52*38*25.5 |
MH150T/R7s3K | 150 | 95 | 1.8 | 12500 | 3000 | 65 | 8000 | 136 | 23 | T23 | 100/52*38*25.5 |
MH150T/R7s4K | 150 | 95 | 1.8 | 12500 | 4200 | 65 | 8000 | 136 | 23 | T23 | 100/52*38*25.5 |
MH150T/R7s5K | 150 | 95 | 1.8 | 11500 | 4800 | 70 | 8000 | 136 | 23 | T23 | 100/52*38*25.5 |
MH150T/R7s6K | 150 | 95 | 1.8 | 11500 | 5800 | 70 | 8000 | 136 | 23 | T23 | 100/52*38*25.5 |
MH250T/Fc2/3k | 250 | 100 | 3 | 21000 | 3000 | 65 | 8000 | 163 | 25 | T25 | 100/52*38*25.5 |
MH250T/Fc2/4k | 250 | 100 | 3 | 21000 | 4200 | 66 | 8000 | 163 | 25 | T25 | 100/52*38*25.5 |
MH400T/Fc2/4k | 400 | 105 | 4.6 | 35000 | 3000 | 67 | 8000 | 176 | 30 | T30 | 100/52*38*25.5 |
MH400T/Fc2/4k | 400 | 105 | 4.6 | 35000 | 4200 | 68 | 8000 | 176 | 30 | T30 | 100/52*38*25.5 |
Metal Halide Lamp(Tubular Shape) | |||||||||||
description | Electrial paremeter | Photometric parameter | dimension | Bulb type | Package measurement(cm) | ||||||
wattage (W) | voltage (V) | current (A) | Mean lumens | CCT(K) | CRI ( Ra) | Avg.life (hours) | MOL ( mm) | Diameter (mm) | |||
lm | |||||||||||
MH70T/E27/4K | 70 | 85 | 0.98 | 5800 | 4000 | 65 | 10000 | 150 | 38 | T38 | 25/23.5*23*23 |
MH70T/E27/5K | 70 | 85 | 0.98 | 5400 | 5000 | 70 | 10000 | 150 | 38 | T38 | 25/23.5*23*23 |
MH70T/E27/6K | 70 | 85 | 0.98 | 5200 | 6000 | 70 | 10000 | 150 | 38 | T38 | 25/23.5*23*23 |
MH100T/E27/3K | 100 | 100 | 1.1 | 8500 | 3000 | 65 | 10000 | 150 | 38 | T38 | 25/23.5*23*23 |
MH100T/E27/4K | 100 | 100 | 1.1 | 8200 | 4000 | 65 | 10000 | 150 | 38 | T38 | 25/23.5*23*23 |
MH150T/E40/3K | 150 | 95 | 1.8 | 12500 | 3000 | 65 | 10000 | 195 | 46 | T46 | 25/27.5*23*23 |
MH150T/E40/4K | 150 | 95 | 1.8 | 13000 | 4000 | 65 | 10000 | 195 | 46 | T46 | 25/27.5*23*23 |
MH2150T/E40/5K | 150 | 95 | 1.8 | 12000 | 5000 | 70 | 10000 | 195 | 46 | T46 | 25/27.5*23*23 |
MH150T/E40/6K | 150 | 95 | 1.8 | 11500 | 6000 | 70 | 10000 | 195 | 46 | T46 | 25/27.5*23*23 |
MH250T/E40/3K | 250 | 125 | 2.15 | 21000 | 3000 | 65 | 10000 | 245 | 46 | T/T046/GT60 | 25/27.5*27*32.5 |
MH250T/E40/4K | 250 | 125 | 2.15 | 22000 | 4000 | 65 | 10000 | 245 | 46 | T/T046/GT60 | 25/27.5*27*32.5 |
MH250T/E40/5K | 250 | 125 | 2.15 | 20000 | 5000 | 65 | 10000 | 245 | 46 | T/T046/GT60 | 25/27.5*27*32.5 |
MH250T/E40/6K | 250 | 125 | 2.15 | 18000 | 6000 | 65 | 10000 | 245 | 46 | T/T046/GT60 | 25/27.5*27*32.5 |
MH400T/E49/3K | 400 | 130 | 3.25 | 36000 | 3000 | 60 | 10000 | 265 | 46 | T/T046/GT60 | 25/27.5*27*34 |
MH400T/E40/4K | 400 | 130 | 4.25 | 38000 | 4000 | 60 | 10000 | 265 | 46 | T/T046/GT60 | 25/27.5*27*34 |
MH400T/E40/5k | 400 | 130 | 5.25 | 34000 | 5000 | 65 | 10000 | 265 | 46 | T/T046/GT60 | 25/27.5*27*34 |
MH400T/E40/6k | 400 | 130 | 6.25 | 32000 | 6000 | 65 | 10000 | 265 | 46 | T/T046/GT60 | 25/27.5*27*34 |
MH1000T/E40/3k | 1000 | 145 | 7.5 | 88000 | 4000 | 60 | 8000 | 345 | 76 | TT76 | 20/42.5*34.5*39 |
MH200T/E40/4k | 2000 | 245 | 9.2 | 180000 | 4000 | 60 | 4000 | 345 | 100 | TT100 | 6/44.5*29.5*53 |
Metal Halide Lamp(Elliptical Shape) | |||||||||||
description | Electrial paremeter | Photometric parameter | dimension | Bulb type | Package measurement(cm) | ||||||
wattage (W) | voltage (V) | current (A) | Mean lumens | CCT(K) | CRI ( Ra) | Avg.life (hours) | MOL ( mm) | Diameter (mm) | |||
lm | |||||||||||
MH70E/E27/3K | 70 | 85 | 0.98 | 5600 | 3000 | 65 | 10000 | 140 | 55 | ED55 | 50/33.5*32.5*34.5 |
MH70E/E27/4K | 70 | 85 | 0.98 | 5800 | 4000 | 65 | 10000 | 140 | 55 | ED55 | 50/33.5*32.5*34.5 |
MH70E/E27/5K/C | 70 | 85 | 0.98 | 5400 | 5000 | 70 | 10000 | 140 | 55 | ED55 | 50/33.5*32.5*34.5 |
MH70E/E27/6K/C | 70 | 85 | 0.98 | 5200 | 6000 | 70 | 10000 | 140 | 55 | ED55 | 50/33.5*32.5*34.5 |
MH100E/E27/3K | 100 | 100 | 1.1 | 8500 | 300 | 65 | 10000 | 140 | 55 | ED55 | 50/33.5*32.5*34.5 |
MH100E/E27/4K | 100 | 100 | 1.1 | 8200 | 4000 | 65 | 10000 | 140 | 55 | ED55 | 50/33.5*32.5*34.5 |
MH150E/E40/3K | 150 | 95 | 1.8 | 12500 | 3000 | 65 | 10000 | 140 | 55 | ED55 | 50/33.5*32.5*34.5 |
MH150E/E40/4K | 150 | 95 | 1.8 | 13000 | 4000 | 65 | 10000 | 140 | 55 | ED55 | 50/33.5*32.5*34.5 |
MH150E/E40/5K/C | 150 | 95 | 1.8 | 12000 | 5000 | 70 | 10000 | 140 | 55 | ED55 | 50/33.5*32.5*34.5 |
MH150E/E40/6K/C | 150 | 95 | 1.8 | 11500 | 6000 | 70 | 10000 | 140 | 55 | ED55 | 50/33.5*32.5*34.5 |
MH250E/E40/3K | 250 | 125 | 2.15 | 21000 | 3000 | 65 | 10000 | 220 | 90 | ED90 | 20/49*39*26.5 |
MH250E/E40/4K | 250 | 125 | 2.15 | 22000 | 4000 | 65 | 10000 | 220 | 90 | ED90 | 20/49*39*26.5 |
MH250E/E40/5K/C | 250 | 125 | 2.15 | 2000 | 5000 | 65 | 10000 | 220 | 90 | ED90 | 20/49*39*26.5 |
MH250E/E40/6K/C | 250 | 125 | 2.15 | 18000 | 6000 | 65 | 10000 | 220 | 90 | ED90 | 20/49*39*26.5 |
MH400E/E40/3K | 400 | 130 | 3.25 | 36000 | 3000 | 60 | 10000 | 285 | 120 | ED120 | 10/64.5*26*26.5 |
MH400E/E40/4K | 400 | 130 | 3.25 | 38000 | 4000 | 60 | 10000 | 285 | 120 | ED120 | 10/64.5*26*26.5 |
MH400E/E40/5K/C | 400 | 130 | 3.25 | 34000 | 5000 | 65 | 10000 | 285 | 120 | ED120 | 10/64.5*26*26.5 |
MH400E/E40/6K/C | 400 | 130 | 3.25 | 32000 | 6000 | 65 | 10000 | 285 | 120 | ED120 | 10/64.5*26*26.5 |
MH1000E/E40/4K/C | 1000 | 145 | 7.5 | 88000 | 4000 | 60 | 8000 | 355 | 160 | ED160 | 6/52.5*35*40.5 |
MH1000BT/E40/4K | 1000 | 145 | 7.5 | 88000 | 4000 | 60 | 8000 | 385 | 180 | ED180 | 6/58.5*39.44 |
Online Inquiry
Shanghai Lipu Electric Lighting Co., Ltd
No.2025 Luoning Road,Baoshan District,Shanghai,China